Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Penduduk yang Memiliki Jamkesda di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Bulan | Jumlah Penduduk | Pemilik JAMKESDA | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JANUARI | 190449 | 42051 | 22.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | FEBRUARI | 190449 | 42474 | 22.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MARET | 190449 | 42923 | 22.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | APRIL | 198968 | 42974 | 21.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MEI | 198968 | 43094 | 21.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JUNI | 198968 | 36593 | 18.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JULI | 198968 | 42165 | 21.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | AGUSTUS | 198968 | 44226 | 22.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SEPTEMBER | 198968 | 44677 | 22.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | OKTOBOER | 223451 | 45238 | 20.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | NOVEMBER | 222286 | 45666 | 20.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | DESEMBER | 200922 | 45936 | 22.9 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Bulan | text |
| Jumlah Penduduk | numeric |
| Pemilik JAMKESDA | numeric |
| Presentase | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Penduduk yang Memiliki Jamkesda di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K01476] Penduduk; [K00679] Jamkesda; |
| Definisi | Bagian dari populasi penduduk, yang memiliki Jamkesda. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |