Dataset ini berisi informasi data Indeks Desa di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | berkembang | maju | mandiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720607 | Menui Kepulauan | 13 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720613 | Sombori Kepulauan | 13 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720606 | Bungku Selatan | 17 | 5 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720615 | Bungku Pesisir | 8 | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720610 | Bahodopi | 0 | 1 | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720618 | Bungku Timur | 0 | 4 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720605 | Bungku Tengah | 0 | 4 | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720608 | Bungku Barat | 6 | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720609 | Bumi Raya | 5 | 5 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720612 | Wita Ponda | 0 | 1 | 8 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| berkembang | numeric |
| maju | numeric |
| mandiri | numeric |
Dataset ini berisi informasi data Indeks Desa di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | [K00371] Desa; |
| Definisi | Angka yang mengukur perkembangan kemajuan kemandirian desa, yang menjadi salah satu input dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | - |