Dataset ini berisi data Banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Morowali pada tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 13961 | 12388 | 26349 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 5503 | 5229 | 10732 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 3622 | 3728 | 7350 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 8991 | 6786 | 15777 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 6933 | 6198 | 13131 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 18749 | 13005 | 31754 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 9179 | 8288 | 17467 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 3241 | 2872 | 6113 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 5765 | 5193 | 10958 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 2352 | 2243 | 4595 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 14359 | 12856 | 27215 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 5829 | 5506 | 11335 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 4023 | 4143 | 8166 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 8960 | 6956 | 15916 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 7023 | 6324 | 13347 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | BAHODOPI | 18922 | 13707 | 32629 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | WITA PONDA | 9279 | 8446 | 17725 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 3374 | 3015 | 6389 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 6029 | 5388 | 11417 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 1966 | 1916 | 3882 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Laki-laki | numeric |
| Perempuan | numeric |
| Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi data Banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Morowali pada tahun 2025
| Konsep | [K01476] Penduduk; [K00117] Angkatan Kerja; [K02240] Umur/Usia; |
| Definisi | Banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |