Dataset ini berisikan Jumlah peternak atau orang yang melakukan usaha ternak di Kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan jenis hewan ternak yang sudah ditentukan klasifikasinya.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | Peternak Sapi (Orang) | Peternak Kerbau (Orang) | Peternak Kuda (Orang) | Peternak Kambing (Orang) | Peternak Domba (Orang) | Peternak Babi (Orang) | Peternak Ayam Buras (Orang) | Peternak Ayam Petelur (Orang) | Peternak Ayam Pedaging (Orang) | Peternak Itik (Orang) | Peternak Manila (Orang) | Peternak Kelinci (Orang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 7 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 18 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 87 | 2 | 0 | 284 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 24 | 2 | 1 | 368 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 364 | 1 | 0 | 457 | 0 | 0 | 1533 | 1 | 1 | 28 | 10 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 428 | 7 | 0 | 492 | 0 | 0 | 2270 | 4 | 1 | 10 | 13 | 5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 782 | 0 | 1 | 335 | 0 | 0 | 1383 | 1 | 0 | 26 | 9 | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 364 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 1 | 39 | 23 | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 407 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 1 | 49 | 28 | 2 |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | numeric |
KECAMATAN | text |
Peternak Sapi (Orang) | numeric |
Peternak Kerbau (Orang) | numeric |
Peternak Kuda (Orang) | numeric |
Peternak Kambing (Orang) | numeric |
Peternak Domba (Orang) | numeric |
Peternak Babi (Orang) | numeric |
Peternak Ayam Buras (Orang) | numeric |
Peternak Ayam Petelur (Orang) | numeric |
Peternak Ayam Pedaging (Orang) | numeric |
Peternak Itik (Orang) | numeric |
Peternak Manila (Orang) | numeric |
Peternak Kelinci (Orang) | numeric |
Dataset ini berisikan Jumlah peternak atau orang yang melakukan usaha ternak di Kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan jenis hewan ternak yang sudah ditentukan klasifikasinya.