DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH SUNGAI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | PANJANG SUNGAI (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 26180.58 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 38893.91 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 60312.28 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 30633.36 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 31950.56 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 52417.03 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 21661.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 25949.09 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 8136.87 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| PANJANG SUNGAI (M) | numeric |
DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH SUNGAI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023
| Konsep | Sungai |
| Definisi | Tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Panjang; Lebar |
| Satuan | Sungai; Km |