Kompilasi Data Administrasi Anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum menikah/ belum mempunyai anak di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi tentang data Jumlah Anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum menikah/ belum mempunyai anak di Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten TAHUN Kode Kecamatan KECAMATAN U_0 U_1 U_2 U_3 U_4 U_5 U_6 U_7 U_8 U_9 U_10 U_11 U_12 U_13 U_14 U_15 U_16 U_17 JUMLAH
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 BUNGKU TENGAH 541 662 735 692 634 653 679 697 620 608 604 615 646 619 544 554 3 262 10368
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 BUNGKU SELATAN 147 287 296 287 351 272 294 288 277 316 276 315 285 294 304 283 6 87 4665
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 137 221 241 287 254 243 234 270 270 284 293 240 250 249 269 293 13 150 4198
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 BUNGKU BARAT 261 372 358 375 388 311 364 304 324 315 336 324 284 271 273 298 6 146 5310
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 BUMI RAYA 177 306 350 304 311 310 323 309 274 309 292 308 265 282 278 296 6 104 4804
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 BAHODOPI 981 1226 1198 1093 1060 897 785 774 756 670 635 622 483 468 398 418 9 125 12598
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 WITA PONDA 255 407 424 447 397 428 383 440 402 365 421 418 429 392 414 411 2 122 6557
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 BUNGKU PESISIR 105 161 154 177 164 123 154 170 155 171 135 134 151 105 137 145 3 53 2397
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 BUNGKU TIMUR 210 338 328 288 310 319 308 312 293 254 249 276 251 237 244 234 4 82 4537
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 BUNGKU TENGAH 495 705 700 782 718 666 690 701 717 635 624 642 639 677 645 588 576 445 11645
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 BUNGKU SELATAN 171 258 360 331 306 361 284 296 296 283 320 287 318 296 301 308 290 216 5282
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 112 252 255 261 293 264 247 235 281 275 290 297 248 257 253 268 300 174 4562
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 BUNGKU BARAT 276 352 416 408 413 423 337 372 320 335 345 346 345 313 286 287 323 192 6089
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 BUMI RAYA 203 262 332 357 314 319 311 341 313 272 311 303 325 261 293 279 295 179 5270
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 BAHODOPI 1004 1339 1344 1273 1162 1108 944 844 816 795 706 670 657 522 496 435 447 192 14754
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 WITA PONDA 242 347 432 457 484 432 455 392 448 405 384 437 443 434 405 422 417 202 7238
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 BUNGKU PESISIR 111 166 174 164 191 168 140 161 177 162 187 143 140 156 114 146 152 89 2741
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 BUNGKU TIMUR 221 294 352 337 303 310 332 314 315 296 262 249 293 266 239 256 242 179 5060
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
TAHUN numeric
Kode Kecamatan text
KECAMATAN text
U_0 numeric
U_1 numeric
U_2 numeric
U_3 numeric
U_4 numeric
U_5 numeric
U_6 numeric
U_7 numeric
U_8 numeric
U_9 numeric
U_10 numeric
U_11 numeric
U_12 numeric
U_13 numeric
U_14 numeric
U_15 numeric
U_16 numeric
U_17 numeric
JUMLAH
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Dataset ini berisi tentang data Jumlah Anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum menikah/ belum mempunyai anak di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
5 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Anak
Definisi Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah/belum mempunyai anak
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Anak kandung 2. Anak tiri 3. Anak angkat/anak adopsi
Ukuran Jumlah; persentase
Satuan Orang; persen