Dataset ini berisi tentang data Jenis Usaha Pengolahan Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Usaha Pengeringan Ikan | Usaha Pemindangan Ikan | Usaha Pengasapan Ikan | Usaha Pengolahan Abon Ikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 0 | 0 | 6,2 | 1,23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 0 | 3,00 | 1,4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 2,00 | 3,65 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 | 0 | 1,42 | 1,4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 | 0,76 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 110,00 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 35,00 | 0 | 2,20 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 42,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 35,0 | 0 | 15,0 | 1,4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 0 | 3,3 | 1,5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 43,0 | 0 | 03,0 | 1,6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 213,0 | 3,7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 | 0 | 1,4 | 1,8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 117,0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 | 0 | 291,0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 117,0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Usaha Pengeringan Ikan | |
| Usaha Pemindangan Ikan | numeric |
| Usaha Pengasapan Ikan | |
| Usaha Pengolahan Abon Ikan |
Dataset ini berisi tentang data Jenis Usaha Pengolahan Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | [K02283] Usaha Pengolahan Ikan; |
| Definisi | Jenis usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan pengolahan ikan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Penggaraman/ pengeringan ikan; 2. Pengasapan/ pemanggangan ikan; 3. Pembekuan ikan; 4. Pemindangan ikan; 5. Peragian/fermentasi ikan; 6. Pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi; 7. Pendinginan/ pengesan ikan; 8. Pengalengan ikan; 9. Pengolahan rumput laut; 10. Pembuatan minyak ikan; 11. Kecap ikan; 12. Pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; 13. Pengolahan dan pengawetan lainnya; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |