Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Kematian Ibu di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH KEMATIAN IBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JUMLAH | 5 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH KEMATIAN IBU | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Kematian Ibu di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00845] Kematian/Mortalitas; [K00842] Kematian Ibu/Maternal Mortality; |
| Definisi | Banyaknya kejadian kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | kejadian |