Dataset ini berisi data Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Dinas | Wakil Bupati | Eselon I | Eselon II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pemerintah Kabupaten Morowali | 2.9 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Morowali | 0 | 0 | 2.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 2.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Dinas PTSP | 0 | 0 | 2.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 2.9 | 0 | 8.7 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | |
| Nama Dinas | text |
| Wakil Bupati | |
| Eselon I | numeric |
| Eselon II |
Dataset ini berisi data Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | [K00929] Keterwakilan; [K01647] Perempuan; [K01071] Lembaga Eksekutif; |
| Definisi | Bagian dari seluruh pimpinan setara eselon I dan II/pengambil keputusan di lembaga eksekutif, yang merupakan pejabat perempuan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |