Dataset ini berisi data Status Penanaman Modal di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KABUPATEN | STATUS PENANAMAN MODAL | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MOROWALI | Penanaman Modal Asing (PMA) | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MOROWALI | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) | 1894 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KABUPATEN | text |
| STATUS PENANAMAN MODAL | text |
| JUMLAH | numeric |
Dataset ini berisi data Status Penanaman Modal di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K01426] Penanaman Modal; |
| Definisi | Status penanaman modal sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); 2. Penanaman Modal Luar Negeri (PMA); 3. Penanaman Modal Lainnya (Non PMDN/PMA); |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |