Bentuk kemitraan yang merupakan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | JUMLAH USAHA YANG BERMITRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 28 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | BAHODOPI | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | WITA PONDA | 2 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH USAHA YANG BERMITRA | numeric |
Bentuk kemitraan yang merupakan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
| Konsep | [K00851] Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); [K02277] Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); |
| Definisi | Bentuk kemitraan yang merupakan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Inti plasma; 2. Subkontrak; 3. Waralaba; 4. Perdagangan umum; 5. Distribusi dan keagenan; 6. Bagi hasil; 7. Kerja sama operasional; 8. Usaha patungan (joint venture); 9. Penyumberluaran (outsourcing); 10. Bentuk kemitraan lainnya; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |