Dataset ini berisi tentang data informasi Jumlah Dusun Kabupaten Morowali tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Dusun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720607 | Menui Kepulauan | 57 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | - | Sombori Kepulauan | 50 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720606 | Bungku Selatan | 75 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720615 | Bungku Pesisir | 48 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720610 | Bahodopi | 59 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720618 | Bungku Timur | 19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720605 | Bungku Tengah | 46 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720608 | Bungku Barat | 35 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720609 | Bumi Raya | 42 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720612 | Wita Ponda | 41 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720607 | Menui Kepulauan | 58 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | Sombori Kepulauan | 50 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720606 | Bungku Selatan | 74 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720615 | Bungku Pesisir | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720610 | Bahodopi | 24 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720618 | Bungku Timur | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720605 | Bungku Tengah | 26 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720608 | Bungku Barat | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720609 | Bumi Raya | 26 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720612 | Wita Ponda | 18 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | |
| Nama Kecamatan | text |
| Dusun | numeric |
Dataset ini berisi tentang data informasi Jumlah Dusun Kabupaten Morowali tahun 2024.
| Konsep | Dusun |
| Definisi | Bagian wilayah dalam desa/kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Dusun |