Dataset ini berisi informasi tentang Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH KEMATIAN IBU | JUMLAH LAHIR HIDUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 0 | 110 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 1 | 273 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 0 | 84 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 0 | 143 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 2 | 783 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 0 | 249 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 0 | 245 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 0 | 242 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 0 | 294 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 1 | 242 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 1 | 319 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JUMLAH | 5 | 2984 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 168 | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Angka Kematian ibu 168,00 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH KEMATIAN IBU | numeric |
| JUMLAH LAHIR HIDUP | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00842] Kematian Ibu/Maternal Mortality; [K00819] Kelahiran Hidup; |
| Definisi | Angka yang menggambarkan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan pada setiap 100.000 kelahiran hidup. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Tingkat |
| Satuan | kematian perseratus ribu kelahiran hidup |