Dataset ini berisikan informasi mengenai jumlah kegiatan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Morowali berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Kegiatan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Akomodasi atau Perhotelan | 74 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Restoran/Rumah Makan | 54 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Biro Perjalanan | 14 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Usaha Ekonomi Kreatif | 107 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TOTAL | 249 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | |
Nama Kegiatan | text |
Jumlah | numeric |
Dataset ini berisikan informasi mengenai jumlah kegiatan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Morowali berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).