Persentase Anak Umur 12-23 Bulan Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Morowali Tahun 2023

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi Persentase Anak Umur 12-23 Bulan Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Morowali Tahun 2023.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun PUSKESMAS SURVIVING INFANT JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TOTAL CAPAIAN MANUAL
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 ULUNAMBO 164 21 13 10 14 14 12 5 8 8 15 9 16 145 88.414634146341
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 TANJUNG HARAPAN 115 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 7 0 14 12.173913043478
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 KALEROANG 216 19 19 14 14 16 19 12 19 16 18 24 21 211 97.685185185185
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 LAFEU 130 8 26 11 7 4 18 10 17 5 7 15 11 139 106.92307692308
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BAHODOPI 938 193 171 143 114 143 154 155 196 181 165 127 113 1855 197.76119402985
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BAHOMOTEFE 236 20 26 19 15 18 20 17 32 21 20 12 16 236 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BUNGKU 316 24 7 20 12 31 25 21 19 13 28 17 17 234 74.050632911392
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 FONUASINGKO 251 22 25 19 9 12 23 17 19 15 25 41 24 251 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 WOSU 269 22 17 21 17 15 26 12 19 23 11 24 12 219 81.412639405204
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BAHONSUAI 273 13 24 26 24 32 11 25 21 20 28 21 19 264 96.703296703297
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 LAANTULA JAYA 386 29 27 31 30 26 40 18 29 44 29 22 36 361 93.523316062176
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 KABUPATEN 3294 373 355 314 256 311 348 292 381 346 349 319 285 3929 119.27747419551
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
PUSKESMAS text
SURVIVING INFANT numeric
JAN numeric
FEB numeric
MAR numeric
APR numeric
MEI numeric
JUN numeric
JUL numeric
AGU numeric
SEP numeric
OKT numeric
NOV numeric
DES numeric
TOTAL
CAPAIAN MANUAL
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah

Dataset ini berisi informasi Persentase Anak Umur 12-23 Bulan Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Morowali Tahun 2023.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
21 February 2024
Dataset Diubah
22 November 2024
Produsen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
Definisi
Perbandingan antara banyaknya anak umur 12-23 bulan yang telah menerima imunisasi dasar lengkap berupa DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (4 kali) terhadap jumlah anak umur 12-23 bulan seluruhnya pada periode yang sama. Catatan: dalam penghitungan indikator, jumlah imunisasi yang diterima yaitu DPT (3 kali), Polio (3 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (3 kali).
Klasifikasi
Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran
Persentase
Satuan
Persen