Dataset ini berisi informasi tentang Kompilasi Data Administrasi Tempat Usaha Yang Ada di Kabupaten Morowali Pada Tahun 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Bangunan Usaha | Bangunan Campuran | Kaki Lima | Keliling | Lainnya | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | BAHODOPI | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | WITA PONDA | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | SAMBORI KEPULAUAN | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Bangunan Usaha | numeric |
| Bangunan Campuran | numeric |
| Kaki Lima | numeric |
| Keliling | numeric |
| Lainnya | numeric |
| Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Kompilasi Data Administrasi Tempat Usaha Yang Ada di Kabupaten Morowali Pada Tahun 2024
| Konsep | Tempat Usaha |
| Definisi | Tempat beroperasi secara de facto atau lokasi dimana usaha tersebut dilakukan |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Bangunan Usaha 2. Bangunan Campuran 3. Kaki Lima 4. Keliling 5. Lainnya |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Tempat usaha |