Dataset ini berisi data Persentase Sekolah dengan Akses Terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH SEKOLAH SD/SMP | JUMLAH SEKOLAH SD/SMP DENGAN AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK | PERSENTASE SEKOLAH SD/SMP DENGAN AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 17 | 17 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 17 | 17 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 17 | 17 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 26 | 26 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 16 | 16 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 27 | 27 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 14 | 14 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 24 | 24 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 20 | 20 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 17 | 17 | 100 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH SEKOLAH SD/SMP | numeric |
| JUMLAH SEKOLAH SD/SMP DENGAN AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK | numeric |
| PERSENTASE SEKOLAH SD/SMP DENGAN AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK (%) | numeric |
Dataset ini berisi data Persentase Sekolah dengan Akses Terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K01976] Sekolah; [K00027] Air Minum Layak; |
| Definisi | Bagian dari populasi sekolah, dengan akses terhadap air minum layak. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |