Dataset ini berisi data Jumlah angka melek huruf penduduk umur 15-24 tahun yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022
Dataset terkati topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Penduduk 15 - 19 Tahun | Penduduk Melek Huruf 15 - 19 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Witaponda | 14225 | 1697 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 10886 | 1211 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 11069 | 1232 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 21983 | 1358 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 9009 | 995 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 27693 | 1612 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 4989 | 578 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 9725 | 1229 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 9090 | 1225 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 118669 | 11137 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Penduduk 15 - 19 Tahun | numeric |
| Penduduk Melek Huruf 15 - 19 Tahun | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah angka melek huruf penduduk umur 15-24 tahun yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022
Dataset terkati topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
| Konsep | Angka Melek Huruf penduduk umur 15-24 tahun |
| Definisi | Perbandingan jumlah penduduk berumur 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk umur 15-24 tahun. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |