Dataset ini berisi tentang Kompilasi Data Administrasi Jumlah Kecamatan Kabupaten Morowali Tahun 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | luas wilayah (km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 127.65 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 232.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 867.92 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bahodopi | 1080.98 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bungku Timur | 387.23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 725.57 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Bungku Barat | 758.93 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bumi Raya | 504.77 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Witaponda | 519.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | - | Sambori Kepulauan | 267.78 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 127.65 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 232.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 867.92 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 1080.98 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 387.23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 725.57 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 758.93 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 504.77 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Witaponda | 519.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | Sambori Kepulauan | 267.78 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Nama Kecamatan | text |
| luas wilayah (km²) | numeric |
Dataset ini berisi tentang Kompilasi Data Administrasi Jumlah Kecamatan Kabupaten Morowali Tahun 2024
| Konsep | Kecamatan |
| Definisi | Bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kecamatan |