Dataset ini menampilkan data Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Pengajaran di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/SMP | JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/SMP YANG MEMILIKI AKSES KOMPUTER UNTUK PEMBELAJARAN | PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/SMP YANG MEMILIKI AKSES KOMPUTER UNTUK PEMBELAJARAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 17 | 17 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 17 | 17 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 17 | 17 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 26 | 26 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 16 | 16 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 27 | 27 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 14 | 10 | 71 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 24 | 19 | 79 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 20 | 15 | 75 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 17 | 7 | 41 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/SMP | numeric |
| JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/SMP YANG MEMILIKI AKSES KOMPUTER UNTUK PEMBELAJARAN | numeric |
| PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/SMP YANG MEMILIKI AKSES KOMPUTER UNTUK PEMBELAJARAN (%) | numeric |
Dataset ini menampilkan data Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Pengajaran di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K01976] Sekolah; [K00955] Komputer; |
| Definisi | Bagian dari populasi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah, dan menengah atas) yang memiliki akses terhadap komputer untuk tujuan pengajaran. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |