Dataset ini berisi data Jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait Topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Paud (3-6) Tahun | SD (7-12) Tahun | SMP (13-15) Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 980 | 1583 | 806 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 1199 | 1762 | 887 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 583 | 889 | 376 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 583 | 889 | 376 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 1172 | 1600 | 705 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 2568 | 3716 | 1721 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Barat | 1256 | 1721 | 774 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 1238 | 1773 | 861 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 1552 | 2408 | 1198 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 11131 | 16341 | 7704 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | |
Kecamatan | text |
Paud (3-6) Tahun | |
SD (7-12) Tahun | |
SMP (13-15) Tahun |
Dataset ini berisi data Jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait Topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.