Jenis koperasi menurut kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | KOPERASI KONSUMEN | KOPERASI PRODUSEN | KOPERASI JASA | KOPERASI PEMASARAN | KOPERASI SIMPAN PINJAM | KOPERASI MERAH PUTIH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 25 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | BAHODOPI | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 26 | 6 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | WITA PONDA | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| KOPERASI KONSUMEN | numeric |
| KOPERASI PRODUSEN | numeric |
| KOPERASI JASA | numeric |
| KOPERASI PEMASARAN | numeric |
| KOPERASI SIMPAN PINJAM | numeric |
| KOPERASI MERAH PUTIH | numeric |
Jenis koperasi menurut kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
| Konsep | [K00973] Koperasi; |
| Definisi | Jenis koperasi menurut kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Koperasi Konsumen; 2. Koperasi Produsen; 3. Koperasi Jasa; 4. Koperasi Pemasaran; 5. Koperasi Simpan Pinjam; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |