Klasifikasi angkutan yang melayani kegiatan laut menurut jenis pelayaran.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Angkutan Laut | Rute | Jenis Angkutan Laut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KM. DUA PUTRA (Menui) | BUNGKU-MENUI-KENDARI (127 GT) (100 Orang) | Jenis Angkutan Penumpang dan Barang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KM. FAIZAN. A (Menui) | MENUI-KENDARI-MENUI (143 GT) (150 Orang) | Jenis Angkutan Penumpang dan Barang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KM. MAHKOTA (Menui) | MENUI-KENDARI-MENUI (88 GT) (100 Orang) | Jenis Angkutan Penumpang dan Barang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KM. IRMA ILAHI (Menui) | MENUI-KENDARI-MENUI (Rusak) | Jenis Angkutan Penumpang dan Barang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KM. BINTANG ASRAF (Menui) | MENUI-KENDARI-MENUI (154 GT) (200 Orang) | Jenis Angkutan Penumpang dan Barang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KM. PUTRA SAMUDRA (Kaleroang) | KALEROANG-KENDARI-KALEROANG (57 GT) (50 Orang) | Jenis Angkutan Penumpang dan Barang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KM. DJANTY (Kaleroang) | KALEROANG-KENDARI-KALEROANG (74 GT) (80 Orang) | Jenis Angkutan Penumpang dan Barang |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nama Angkutan Laut | text |
| Rute | text |
| Jenis Angkutan Laut | text |
Klasifikasi angkutan yang melayani kegiatan laut menurut jenis pelayaran.
| Konsep | [K00123] Angkutan Laut; |
| Definisi | Klasifikasi angkutan yang melayani kegiatan laut menurut jenis pelayaran. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Angkutan Laut Dalam Negeri; 2. Angkutan Laut Luar Negeri; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |