Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH TEKNIK BIOMEDIKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | RSUD MOROWALI | 18 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | RSU PRATAMA PAKU | 4 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH TEKNIK BIOMEDIKA | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K02185] Tenaga Teknik Biomedika; |
| Definisi | Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang teknik biomedika yang terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis dan ortotik prostetik. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |