Dataset ini berisi data Jumlah Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) dan Warisan Budaya tak benda yang ada di Kabupaten Morowali pada Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | WARISAN BUDAYA BENDA | WARISAN BUDAYA TAK BENDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | - | SOMBORI | 8 | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 5 | 30 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 1 | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 5 | 30 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | BAHODOPI | 4 | 30 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 2 | 40 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 32 | 98 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 9 | 60 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 0 | 30 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | WITAPONDA | 1 | 40 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | SOMBORI | 10 | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 8 | 30 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 1 | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 7 | 30 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 4 | 30 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 3 | 40 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 42 | 98 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 23 | 60 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 0 | 30 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITAPONDA | 1 | 40 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| WARISAN BUDAYA BENDA | numeric |
| WARISAN BUDAYA TAK BENDA | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) dan Warisan Budaya tak benda yang ada di Kabupaten Morowali pada Tahun 2024.
| Konsep | Warisan Budaya |
| Definisi | Benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) 2. Warisan Budaya Tak Benda |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Warisan; Persen |