DATASET INI BERISI TENTANG KLASIFIKASI JUMLAH JALAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Klasifikasi Jalan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jalan Arteri | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jalan Kolektor | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jalan Lokal, | 90 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jalur Sepeda | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jalan Lingkungan | 95 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pedestrian | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Klasifikasi Jalan | text |
| Jumlah | numeric |
DATASET INI BERISI TENTANG KLASIFIKASI JUMLAH JALAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023
| Konsep | Jalan |
| Definisi | Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Jalan Arteri 2. Jalan Kolektor 3. Jalan Lokal, 4. Jalan Lingkungan 5. Jalur Sepeda 6. Pedestrian |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Jalan; Persen |