Dataset ini berisi mengenai Persentase Air Susu Ibu (ASI) Yang Diberikan Kepada Bayi Sejak Dilahirkan Selama 6 Bulan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Puskesmas | Jumlah Bayi usia 6 bulan | Jumlah Bayi Asi Eksklusif sampai 6 bulan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | ULUNAMBO | 90 | 57 | 63.333333333333 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | TANJUNG HARAPAN | 87 | 45 | 51.724137931034 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KALEROANG | 94 | 65 | 69.148936170213 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | LAFEU | 141 | 66 | 46.808510638298 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | 340 | 60 | 17.647058823529 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHOMOTEFE | 47 | 27 | 57.446808510638 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU | 232 | 143 | 61.637931034483 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | FONUASINGKO | 141 | 96 | 68.085106382979 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | WOSU | 97 | 49 | 50.515463917526 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHONSUAI | 163 | 110 | 67.484662576687 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | LANTULAJAYA | 48 | 33 | 68.75 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Jumlah | 1480 | 751 | 50.743243243243 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Puskesmas | text |
| Jumlah Bayi usia 6 bulan | numeric |
| Jumlah Bayi Asi Eksklusif sampai 6 bulan | numeric |
| % |
Dataset ini berisi mengenai Persentase Air Susu Ibu (ASI) Yang Diberikan Kepada Bayi Sejak Dilahirkan Selama 6 Bulan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif |
| Definisi | Air Susu Ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan (0–5 bulan 29 hari), tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain kecuali obat, vitamin dan mineral. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. 70 sangat tinggi, |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |