Loading...

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC di kabupaten Morowali tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi tentang Angka Keberhasilan Pengobatan TBC di kabupaten Morowali tahun 2025


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten TAHUN KODE FASKES FASKES ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN %
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150609 ULUNAMBO 11 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150661 TANJUNG HARAPAN 11 84.6
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150635 KALEROANG 35 97.2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150582 LAFEU 15 93.8
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150659 BAHODOPI 149 84.2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150570 BAHOMOTEFE 42 89.4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150568 BUNGKU 32 91.4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150647 FONUASINGKO 30 93.8
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150611 WOSU 46 92
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150623 BAHONSUAI 31 88.6
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150594 LANTULA JAYA 46 82.1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 RSUD MOROWALI 71 68.9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 RS SALABANGKA PAKU 12 109.1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 KABUPATEN 530 86.8
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
TAHUN numeric
KODE FASKES numeric
FASKES text
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN numeric
% numeric
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah

Dataset ini berisi informasi tentang Angka Keberhasilan Pengobatan TBC di kabupaten Morowali tahun 2025

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
4 Agustus 2025
Publikasi
23 Januari 2026
Produsen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K02230] Tuberkulosis (TB);
Definisi Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh kasus TBC yang ditemukan dan diobati, yang mendapat pengobatan lengkap dan sembuh.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah;
Ukuran Persentase
Satuan persen