Dataset ini berisi data Jumlah Sarana Pendidikan pada Tingkat TK/RA/BA di Kabupaten Morowali pada Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | TK/RA/BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | BAHODOPI | 23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | WITAPONDA | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 25 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITAPONDA | 17 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| TK/RA/BA | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Sarana Pendidikan pada Tingkat TK/RA/BA di Kabupaten Morowali pada Tahun 2024.
| Konsep | Jumlah TK/RA/BA |
| Definisi | Meliputi Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Fasilitas |