Dataset ini berisi data jumlah usaha pengolahan hasil perikanan yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait Topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan (POKLAHSAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 24 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 28 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 59 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 35 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan (POKLAHSAR) | numeric |
Dataset ini berisi data jumlah usaha pengolahan hasil perikanan yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait Topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
| Konsep | Usaha pengolahan hasil perikanan |
| Definisi | Kegiatan usaha dengan melakukan proses merubah bentuk produk ikan primer menjadi bentuk lain yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi, misalnya dengan melakukan proses penggaraman (menjadi ikan asin), pemindangan, pengasapan, pembekuan, pengalengan, dan proses pengolahan lainnya. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Usaha |