Dataset ini berisi data Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sederajat yang memenuhi syarat resmi penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Morowali tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN | JUMLAH SISWA SMP | APK SMP ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | WITAPONDA | 1198 | 867 | 72 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUMI RAYA | 861 | 547 | 64 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU BARAT | 774 | 317 | 41 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TENGAH | 1721 | 1181 | 69 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TIMUR | 705 | 565 | 80 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | 1230 | 987 | 76 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU PESISIR | 376 | 284 | 76 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU SELATAN | 887 | 620 | 70 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | MENUI KEPULAUAN | 806 | 549 | 68 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | JUMLAH | 8558 | 5917 | 69 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN | numeric |
| JUMLAH SISWA SMP | numeric |
| APK SMP ( % ) | numeric |
Dataset ini berisi data Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sederajat yang memenuhi syarat resmi penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Morowali tahun 2024.
| Konsep | Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sederajat |
| Definisi | Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/sederajat (13-15 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket B) turut diperhitungkan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |