Data ini berisi data penyakit Tuberkulosis (TB) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Puskesmas | Estimasi kasus TB 2024 | Proporsi Bakteriologis Konfirm | Perkiraan Terduga TB | Target (80 %) | Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Januari | Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Februari | Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Maret | Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) April | Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Mei | Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Juni | Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Juli | Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Agustus | Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) September | Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Oktober | Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) November | Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Desember | Total | Treatment Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Ulunambo | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 23.529411764706 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Tanjung Harapan | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 78.571428571429 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kaleroang | 51 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | 54.901960784314 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Lafeu | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 27.5 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahodopi | 283 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 12 | 6 | 12 | 11 | 11 | 86 | 30.388692579505 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahomotefe | 71 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 30.985915492958 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku | 60 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 33.333333333333 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Fanuasingko | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 29.411764705882 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Wosu | 48 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26 | 54.166666666667 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahonsuai | 59 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 25.423728813559 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Lantula Jaya | 63 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 31 | 49.206349206349 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 757 | 0 | 23 | 21 | 20 | 13 | 18 | 19 | 22 | 27 | 25 | 32 | 28 | 20 | 268 | 35.402906208719 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Puskesmas | text |
| Estimasi kasus TB 2024 | numeric |
| Proporsi Bakteriologis Konfirm | |
| Perkiraan Terduga TB | |
| Target (80 %) | |
| Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Januari | numeric |
| Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Februari | numeric |
| Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Maret | numeric |
| Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) April | numeric |
| Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Mei | numeric |
| Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Juni | numeric |
| Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Juli | numeric |
| Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Agustus | numeric |
| Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) September | numeric |
| Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Oktober | numeric |
| Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) November | numeric |
| Jumlah Kasus yang ditemukan (Notifikasi Kasus) Desember | numeric |
| Total | |
| Treatment Coverage |
Data ini berisi data penyakit Tuberkulosis (TB) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2024
| Konsep | Tuberkulosis (TB) |
| Definisi | Penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. TB Paru; 2. TB Ekstra Paru |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Orang; Persen |