Dataset ini berisi tentang panjang jalan kabupaten morowali tahun 2022
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Klasifikasi Jalan | PANJANG JALAN (KM) |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | JALAN NASIONAL (KM) | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | JALAN PROPINSI (KM) | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | JALAN KABUPATEN (KM) | 88.375 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | JALAN KOTA (KM) | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | JALAN DESA (KM) | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Klasifikasi Jalan | text |
PANJANG JALAN (KM) | numeric |
Dataset ini berisi tentang panjang jalan kabupaten morowali tahun 2022