Datset ini berisi data Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia) yang Menjadi Kepala Rumah Tangga di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Laki-laki KK | Perempuan KK | Jumlah KK | Laki-laki LANSIA | Perempuan LANSIA | Jumlah KK LANSIA | Persentase KK LANSIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 10518 | 2394 | 12912 | 1022 | 579 | 1601 | 12.399318463445 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 3839 | 1082 | 4921 | 533 | 431 | 964 | 19.589514326356 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 2507 | 822 | 3329 | 475 | 395 | 870 | 26.133974166416 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 7052 | 1524 | 8576 | 619 | 290 | 909 | 10.599347014925 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 5201 | 1077 | 6278 | 838 | 379 | 1217 | 19.385154507805 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 16595 | 2127 | 18722 | 526 | 226 | 752 | 4.0166648862301 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 6848 | 1399 | 8247 | 1073 | 470 | 1543 | 18.709833878986 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 2417 | 470 | 2887 | 266 | 160 | 426 | 14.755801870454 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 4330 | 904 | 5234 | 503 | 298 | 801 | 15.303782957585 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 1614 | 453 | 2067 | 252 | 185 | 437 | 21.141751330431 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 10668 | 2466 | 13134 | 1093 | 618 | 1711 | 13.027257499619 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 4028 | 1086 | 5114 | 574 | 468 | 1042 | 20.375439968713 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 2769 | 927 | 3696 | 515 | 446 | 961 | 26.001082251082 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 6949 | 1409 | 8358 | 663 | 320 | 983 | 11.761186886815 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 5250 | 1065 | 6315 | 846 | 403 | 1249 | 19.778305621536 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | BAHODOPI | 16548 | 2093 | 18641 | 585 | 255 | 840 | 4.5061960195268 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | WITA PONDA | 6848 | 1421 | 8269 | 1143 | 517 | 1660 | 20.074978836619 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 2526 | 466 | 2992 | 297 | 171 | 468 | 15.641711229947 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 4515 | 925 | 5440 | 518 | 313 | 831 | 15.275735294118 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 1361 | 359 | 1720 | 226 | 179 | 405 | 23.546511627907 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Laki-laki KK | numeric |
| Perempuan KK | numeric |
| Jumlah KK | numeric |
| Laki-laki LANSIA | numeric |
| Perempuan LANSIA | numeric |
| Jumlah KK LANSIA | numeric |
| Persentase KK LANSIA |
Datset ini berisi data Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia) yang Menjadi Kepala Rumah Tangga di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K01476] Penduduk; [K01055] Lanjut Usia (Lansia); [K00859] Kepala Rumah |
| Definisi | Bagian dari seluruh penduduk lanjut usia (lansia), yang menjadi kepala rumah tangga. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |