Dataset ini beri tentang klasifikasi nilai retribusi daerah kabupaten morowali tahun 2024 pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Retribusi Daerah | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Retribusi Jasa Umum | 5315489300 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Retribusi Jasa Usaha | 636577000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Retribusi Perizinan Tertentu | 183724902295 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Retribusi Jasa Umum | 8579268255 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Retribusi Jasa Usaha | 360685400 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Retribusi Perizinan Tertentu | 271710132324 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Jenis Retribusi Daerah | text |
| Nilai (Rp) | numeric |
Dataset ini beri tentang klasifikasi nilai retribusi daerah kabupaten morowali tahun 2024 pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
| Konsep | Retribusi Daerah |
| Definisi | pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Nilai |
| Satuan | ribu rupiah |