Dataset ini berisi data Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK USIA 6 TAHUN | JUMLAH SISWA TK USIA 6 TAHUN | Persentase Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisir /Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 432 | 228 | 53 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 318 | 188 | 59 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 426 | 246 | 58 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 667 | 295 | 44 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 317 | 151 | 48 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 1104 | 119 | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 166 | 111 | 67 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 332 | 115 | 35 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 169 | 120 | 71 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 122 | 41 | 34 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH PENDUDUK USIA 6 TAHUN | numeric |
| JUMLAH SISWA TK USIA 6 TAHUN | numeric |
| Persentase Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisir /Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar(%) | numeric |
Dataset ini berisi data Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K01815] Program Pendidikan yang Terorganisir; |
| Definisi | Angka yang mengukur partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu a. Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD. b. Sekolah Dasar/sederajat. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10320008] Jenjang Pendidikan Anak 6 Tahun; [10520001] Distribusi Pendapatan; [10620071] Status Disabilitas; [10520008] Kuintil Pengeluaran; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |