Banyaknya trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak dilayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Rute Pelayaran | Jarak/NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku ke Luwuk | 113 NM |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku ke Kendari | 110 NM |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku ke Menui | 98 NM |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku ke Kaleroang | 54,9 NM |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku ke Baturube | 49,3 NM |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Menui ke Kendari | 38,1 NM |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Kaleroang ke Menui | 61,52 NM |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Kaleroang ke Kendari | 70 NM |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Tanda Oleo ke Kaleroang | 7,95 NM |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Tanda Oleo ke Menui | 66 NM |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Kendari-Menui-Bungku-Kolonodale-Baturube-Banggai-Bobong | - |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Rute Pelayaran | text |
| Jarak/NM | text |
Banyaknya trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak dilayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
| Konsep | [K00691] Jaringan Trayek; [K00692] Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis; |
| Definisi | Banyaknya trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak dilayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | jaringan trayek |