Sebagai dasar untuk mengetahui Jumlah Nelayan yang aktif melakukan Pekerjaan dalam Operasi Penangkapan Ikan yang ada di Kabupaten Morowali baik itu Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Juragan (Nelayan Pemilik)
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Ukuran Perahu < 10 GT (Nelayan Kecil) | Ukuran Perahu > 10 GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 261 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 303 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 276 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 641 | 8 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 393 | 5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 242 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 359 | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 3335 | 9 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 2785 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Ukuran Perahu < 10 GT (Nelayan Kecil) | numeric |
Ukuran Perahu > 10 GT | numeric |
Sebagai dasar untuk mengetahui Jumlah Nelayan yang aktif melakukan Pekerjaan dalam Operasi Penangkapan Ikan yang ada di Kabupaten Morowali baik itu Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Juragan (Nelayan Pemilik)