Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Poliklinik di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH DESA/KELURUHAN | JUMLAH KLINIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 5 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 3 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 1 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JUMLAH | 14 | 20 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH DESA/KELURUHAN | numeric |
| JUMLAH KLINIK | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Poliklinik di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K01754] Poliklinik; |
| Definisi | Banyaknya desa/kelurahan yang terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialistik. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | unit |