Jenis daerah irigasi berdasarkan sumber air utama yang digunakan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Kode | Daerah Irigasi | Jenis Sumber Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 72.06.12 | DI Ungkaya | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 72.06.12 | DI Solonsa Jaya | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya | 72.06.09 | Di Karaupa | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya | 72.06.09 | Di Harapan Jaya | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Topogaro | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Wosu | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Larobenu | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Umpanga | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Ambunu | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Bahoea Reko-Reko | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Tengah | 72.06.05 | DI. Bahomoleo-Bahomante | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | DI. Bahomotefe | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | DI. Kolono | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | DI. Ululere | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | DI. Onepute Jaya | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | DI. Bahomoahi | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahodopi | 72.06.10 | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | DI. Buleleng | Irigasi Permukaan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Selatan | 72.06.06 | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan | DI Tanjung Tiram | Irigasi Permukaan | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan | DI. Lalemo | Irigasi Permukaan | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan | DI Tanona | Irigasi Permukaan |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Kode | text |
| Daerah Irigasi | text |
| Jenis Sumber Air | text |
Jenis daerah irigasi berdasarkan sumber air utama yang digunakan.
| Konsep | [K02071] Sumber Air; [K00324] Daerah Irigasi; |
| Definisi | Jenis daerah irigasi berdasarkan sumber air utama yang digunakan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Irigasi Permukaan; 2. Irigasi Air Tanah; 3. Irigasi Pompa; 4. Irigasi Rawa; 5. Irigasi Tambak; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |