DATASET INI BERISI TENTANG PRESENTASE DAN JUMLAH LAYANAN RT BERDASARKAN AKSES PADA LAYANAN AIR MINUM TAHUN 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Klasifikasi Air Minum | Jumlah Rumah Tangga/KK |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN PAM | 3786 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN MATA AIR | 6954 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN SUMUR BOR | 608 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN SUMUR GALIAN YANG TERLINDUNGI | 12985 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN PENAMPUNG AIR HUJAN | 1032 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAYANAN AIR KEMASAN | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Klasifikasi Air Minum | text |
Jumlah Rumah Tangga/KK | numeric |
DATASET INI BERISI TENTANG PRESENTASE DAN JUMLAH LAYANAN RT BERDASARKAN AKSES PADA LAYANAN AIR MINUM TAHUN 2023