Dataset ini berisi mengenai data Jumlah Media Cetak Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | kecamatan | jumlah penduduk | jumlah pengguna | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2026 | Bungku tengah | 103939 | 10000 | 78,89 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2026 | Bungku barat | 20999 | 15000 | 80,67 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2026 | Bumi Raya | 12000 | 10000 | 89,50 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| kecamatan | text |
| jumlah penduduk | numeric |
| jumlah pengguna | numeric |
| Persentase (%) | text |
Dataset ini berisi mengenai data Jumlah Media Cetak Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Konsep | Media cetak |
| Definisi | Media yang melakukan proses penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi cetak, dan dalam bentuk cetak. Berita/artikel yang di-print termasuk media cetak. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | buah |