Kompilasi data administrasi luas Lahan pertanian bukan sawah Kabupaten Morowali tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi tentang Persentase luas Lahan pertanian bukan sawah Kabupaten Morowali tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten TAHUN KODE KECAMATAN KECAMATAN TEGALAN/KEBUN (Ha) LADANG/HUMA (Ha) perkebunan (Ha) HUTAN RAKYAT (Ha) PENGEMBALAAN/PADANG RUMPUT (Ha) HUTAN NEGARA (Ha) SEMENTARA TIDAK DIUSAHAKAN (Ha) LAINNYA /TAMBAK, KOLAM, EMPANG (Ha) JUMLAH LAHAN PERTANIAN BUKAN SAWAH
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 WITAPONDA 74.6 108.2 3419 20 5 3894 150 187 7857.8
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 BUMI RAYA 1025.4 0 2843.1 0 0 4887 0 1471 10226.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 BUNGKU BARAT 250 100 6500 263 35 25756 400 900 34204
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 BUNGKU TENGAH 1231 540 3878 150 20 61970 1185.5 0 68974
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 BUNGKU TIMUR 799 210 2093 66 192 31517 874.4 9 35760.4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 BAHODOPI 95 200 600 110 10 692 90 0 1797
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 BUNGKU PESISIR 1626 233 3895 135 456 996 605 61 8007
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 BUNGKU SELATAN 11000 1500 6480 3240 3495 9000 3450 1800 39965
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 725 283 1165 75 5 0 229 30 2512
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 WITAPONDA 74.6 108.2 3419 20 5 3894 150 187 7857.8
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 BUMI RAYA 1025.4 0 2843.1 0 0 4887 0 1471 10226.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 BUNGKU BARAT 250 100 6500 263 35 25756 400 900 34204
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 BUNGKU TENGAH 1231 540 3878 150 20 61970 1185.5 0 68974
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 BUNGKU TIMUR 799 210 2093 66 192 31517 874.4 9 35760.4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 BAHODOPI 95 200 600 110 10 692 90 0 1797
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 BUNGKU PESISIR 1626 233 3895 135 456 996 605 61 8007
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 BUNGKU SELATAN 11000 1500 6480 3240 3495 9000 3450 1800 39965
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 725 283 1165 75 5 0 229 30 2512
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
TAHUN numeric
KODE KECAMATAN text
KECAMATAN text
TEGALAN/KEBUN (Ha) numeric
LADANG/HUMA (Ha) numeric
perkebunan (Ha) numeric
HUTAN RAKYAT (Ha) numeric
PENGEMBALAAN/PADANG RUMPUT (Ha) numeric
HUTAN NEGARA (Ha) numeric
SEMENTARA TIDAK DIUSAHAKAN (Ha) numeric
LAINNYA /TAMBAK, KOLAM, EMPANG (Ha) numeric
JUMLAH LAHAN PERTANIAN BUKAN SAWAH numeric
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

Dataset ini berisi tentang Persentase luas Lahan pertanian bukan sawah Kabupaten Morowali tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
12 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Lahan pertanian bukan sawah
Definisi Semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami tanaman semusim atau tanaman tahunan, lahan untuk kolam atau untuk kegiatan usaha pertanian lainnya. Lahan yang berstatus lahan sawah yang sudah tidak berfungsi sebagai lahan sawah lagi, dimasukkan dalam lahan pertanian bukan sawah.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Huma 2. Ladang, tegalan/kebun 3. Kolam/tebat/empang 4. Tambak Air Payau 5. Lahan perkebunan 6. Lahan hutan Negara 7. Lahan untuk penggembalaan/ padang rumput
Ukuran Luas; Persentase
Satuan Hektar, M2; Persen