Kompilasi Data Administrasi Nelayan Yang Terlindungi di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Jumlah Nelayan Yang Terlindungi di Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Jumlah Nelayan yang terlindungi
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 635
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 440
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 286
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 719
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 357
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 194
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 305
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 3270
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 2794
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 606
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 397
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 254
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 617
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 359
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 200
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 299
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 3305
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 3163
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Jumlah Nelayan yang terlindungi numeric
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Jumlah Nelayan Yang Terlindungi di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 August 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Jumlah nelayan yang terlindungi
Definisi Jumlah nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Jumlah; persentase
Satuan Orang; persen