Dataset ini berisi tentang informasi Penyampaian Berkas Pengaduan di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Bulan | Datang Langsung | Pos | Fax | Online | Audiensi | Diterima di lapangan/inisiatif/ proaktif/kondisi khusus | Tidak ditujukan kepada Komnas HAM RI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | November | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Bulan | text |
| Datang Langsung | numeric |
| Pos | numeric |
| Fax | numeric |
| numeric | |
| Online | numeric |
| Audiensi | numeric |
| Diterima di lapangan/inisiatif/ proaktif/kondisi khusus | numeric |
| Tidak ditujukan kepada Komnas HAM RI | numeric |
Dataset ini berisi tentang informasi Penyampaian Berkas Pengaduan di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K00272] Berkas Pengaduan; |
| Definisi | Cara penyampaian dokumen oleh seseorang atau sekelompok orang, yang berisi pemberitahuan dan/atau laporan tentang adanya pelanggaran. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Datang langsung; 2. Pos; 3. Fax; 4. Email; 5. Online; 6. Audiensi; 7. Diterima di lapangan/inisiatif/ proaktif/kondisi khusus; 8. Tidak ditujukan kepada Komnas HAM RI; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |