Kompilasi Data Administrasi Produksi Budidaya Ikan/Biota Perairan Lainnya di Darat di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Produksi Budidaya Ikan/Biota Perairan Lainnya di Darat di Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Budidaya Nila (Kg) Budidaya Lele (Kg) Jumlah Budidaya Air Tawar (Kg) Budidaya Udang Vanamei (Kg) Budidaya Bandeng (Kg) Jumlah Budidaya Air Payau (Kg)
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 0 3120 3120 35040 25000 60040
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 0 2100 2100 34680 27200 61880
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 0 0 0 14180 0 14180
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 400 2380 2780 13800 0 13800
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 970 2000 2970 1764 17030 18794
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 780 2200 2980 1401 19470 20871
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 195 800 995 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 230 1800 2030 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 1135 1700 2835 579 0 579
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 0 0 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Budidaya Nila (Kg) numeric
Budidaya Lele (Kg) numeric
Jumlah Budidaya Air Tawar (Kg) numeric
Budidaya Udang Vanamei (Kg) numeric
Budidaya Bandeng (Kg) numeric
Jumlah Budidaya Air Payau (Kg) numeric
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Produksi Budidaya Ikan/Biota Perairan Lainnya di Darat di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 August 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Budidaya ikan/biota perairan lainnya di darat
Definisi 1.Budidaya ikan/biota perairan lainnya di air tawar 2. Budidaya ikan/biota perairan lainnya di tambak air payau
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Produksi
Satuan 1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor