Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Target Populasi yang Telah Memperoleh Vaksin Program Nasional Berupa Cakupan Vaksin Campak di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Faskes | Faskes | Jumlah | Persentase Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 124 | 84.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 72 | 74.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 219 | 99.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 133 | 106.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 1655 | 242.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 231 | 100.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 315 | 110.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 229 | 89.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 289 | 90.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 265 | 96.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LAANTULA JAYA | 238 | 65.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KABUPATEN | 3770 | 125.6 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Faskes | numeric |
| Faskes | text |
| Jumlah | numeric |
| Persentase Capaian | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Target Populasi yang Telah Memperoleh Vaksin Program Nasional Berupa Cakupan Vaksin Campak di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K02302] Vaksin; [K00091] Anak; |
| Definisi | Bagian dari populasi anak, yang telah menerima dua dosis vaksin campak yang sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan secara nasional melalui layanan imunisasi rutin pada tahun tertentu. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |