Dataset ini berisi data Jumlah anak tidak sekolah SD/Sederajat di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait Topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | SD (7-12) Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 1583 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 1762 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 889 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 889 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 1600 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 3716 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Barat | 1721 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 1773 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 2408 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 16341 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | |
Kecamatan | text |
SD (7-12) Tahun |
Dataset ini berisi data Jumlah anak tidak sekolah SD/Sederajat di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait Topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.