Kompilasi Data Administrasi Berat Hidup Ternak di Kabupaten Morowali tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi mengenai Rata-Rata Berat Hidup Ternak di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan kondisi ternak sebelum di potong.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten TAHUN Kode Kecamatan KECAMATAN Sapi (Kg/Ekor) Kerbau (Kg/Ekor) Kuda (Kg/Ekor) Kambing (Kg/Ekor) Domba (Kg/Ekor) Babi (Kg/Ekor) Ayam Buras (Kg/Ekor) Ayam Petelur (Kg/Ekor) Ayam Pedaging (Kg/Ekor) Itik (Kg/Ekor) Manila (Kg/Ekor) Kelinci Manila (Kg/Ekor)
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 200 0 0 35 0 0 1.2 0 0 1.3 1.8 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 200 0 0 34 0 0 1.3 0 0 1.4 1.7 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 200 0 0 38 0 0 1.2 1.2 1.7 1.4 1.8 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 200 0 0 35 0 50 1.2 1.1 1.6 1.5 1.5 1.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 200 0 0 40 0 0 1.5 1.5 1.7 1.4 1.7 1.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 200 0 0 35 0 0 1.5 1.5 1.8 1.4 1.8 1.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 200 0 0 37 0 50 1.5 1.2 1.8 1.5 1.5 1.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 300 0 0 40 0 50 1.5 0 1.8 1.5 2 1.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 300 0 0 40 0 50 1.5 1.1 1.7 1.5 2 1.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 200 0 0 35 0 0 1.2 0 0 1.3 1.8 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 200 0 0 34 0 0 1.3 0 0 1.4 1.7 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 200 0 0 38 0 0 1.2 1.2 1.7 1.4 1.8 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 200 0 0 35 0 50 1.2 1.1 1.6 1.5 1.5 1.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 200 0 0 40 0 0 1.5 1.5 1.7 1.4 1.7 1.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 200 0 0 35 0 0 1.5 1.5 1.8 1.4 1.8 1.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 200 0 0 37 0 50 1.5 1.2 1.8 1.5 1.5 1.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 300 0 0 40 0 50 1.5 0 1.8 1.5 2 1.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 300 0 0 40 0 50 1.5 1.1 1.7 1.5 2 1.5
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
TAHUN numeric
Kode Kecamatan text
KECAMATAN text
Sapi (Kg/Ekor) numeric
Kerbau (Kg/Ekor) numeric
Kuda (Kg/Ekor) numeric
Kambing (Kg/Ekor) numeric
Domba (Kg/Ekor) numeric
Babi (Kg/Ekor) numeric
Ayam Buras (Kg/Ekor)
Ayam Petelur (Kg/Ekor)
Ayam Pedaging (Kg/Ekor)
Itik (Kg/Ekor)
Manila (Kg/Ekor) numeric
Kelinci Manila (Kg/Ekor) numeric
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

Dataset ini berisi informasi mengenai Rata-Rata Berat Hidup Ternak di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan kondisi ternak sebelum di potong.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
12 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Berat hidup ternak
Definisi Berat suatu ternak sebelum dipotong
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Rata-rata
Satuan Kg/Ekor