Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Anak Berusia 0-5 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH BAYI USIA 0-5 BULAN YANG MENDAPATKAN ASI EKSKLUSIF | PRESENTASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 42 | 79.25 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 35 | 87.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 129 | 91.49 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 14 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 71 | 92.21 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 59 | 98.33 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 170 | 78.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 129 | 68.62 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 170 | 61.37 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 27 | 64.29 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 174 | 89.23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KABUPATEN | 1020 | 78.28 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH BAYI USIA 0-5 BULAN YANG MENDAPATKAN ASI EKSKLUSIF | numeric |
| PRESENTASE | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Anak Berusia 0-5 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00091] Anak; [K00031] Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif; |
| Definisi | Bagian dari populasi anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif atau Perbandingan antara jumlah bayi usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dengan jumlah usia bayi 0-5 bulan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |